第 1 頁,共 2 頁
善惡與名望
作者 GM Saga
1、作用:
善惡 Karma:殺死怪物,會提昇數值;但殺死藍名生物、藍名玩家、或者做壞事,則會降低數值。
善惡值的高低,會影響騎士、死靈技能的威力。善值越高,騎士威力越強;反之,死靈威力越強。
ODY自2015年6月6日起,善惡值也會影響你每次使用“神聖之旅”的費用。越善者,最低150gp/次;越惡者,最高200gp/次。
名望 Fame:殺死怪物、高級怪物,會提昇名聲值。
在舊版,名望越高的人,代表著強大,越受人尊敬。就像真實世界一樣,每個人都希望受人尊重。
但自從新版引入美德系統的犧牲美德後,名聲值則被用來捐獻,換取原地復活的機會。
所以,目前名望值的高低已如浮雲。大家已不會再像舊版那樣,以聲望值來評定一個人的能力強弱。
2、數值範圍:
善惡值 Karma:-15000 ~ 15000
名聲值 Fame:0 ~ 15000(當 Fame >= 10000 時,名字前將顯示 Lord / Lady 的尊稱)
3、如何查看自己的名聲/善惡值?
水晶查詢:線上點擊位於商人城的(藍色)名聲善惡石水晶石,可實時查看自己的數值。查詢費200gp/次,銀行自動扣款。
網頁查詢:神奇水晶(網頁)查詢 status.odyes.com ,數值會有延遲。
4、如何開啟/鎖定善惡值?
當Karma跌至某程度(出現負一級時),便會自動鎖定。此時再打怪,也不會再升karma,只會升fame。
只要點O城魔法店前的或八大神殿的十字架,選擇“開啟善惡值/鎖定善惡值”,即可重啟開啟或鎖住你的Karma。
(以下數據僅供參考:此表由 玩家 Coke 提供)
(以下數據僅供參考:轉載自大魔導)
打怪所昇的 名氣 和 善惡
Monsters | 0 - 1249 | 1250-2499 | 2500-4999 | 5000-9999 | 10,000 - |
---|---|---|---|---|---|
Mongbat (Weak) | little-none | ||||
Sewer Rat | little-none | ||||
Snake | little-none | ||||
Slime | little-none | ||||
Jwilson | little-none | ||||
Sewer Rat | little-none | ||||
Giant Rat | little-none | ||||
Bullfrog | little-none | ||||
Mongbat (Tough) | little-none | ||||
Headless | little-none | ||||
Zombie | little-none | ||||
Skeleton | little-none | ||||
Giant Spider | little-none | ||||
Hellcat | little-none | ||||
Alligator | little-none | ||||
Ice Snake | little-none | ||||
Giant Toad | little-none | ||||
Frost Spider | little-none | ||||
Corpser | little-none | ||||
Polar Bear | little | little-none | |||
Lizardman | some | little-none | |||
Orc | some | little-none | |||
Ratman | some | little-none | |||
Ghoul | some | little-none | |||
Scorpion | some | some-none | |||
Terathan Drone | some | some-none | |||
Orc Captain | some | some-none | |||
Imp | some | some-none | |||
Evil Mage | some | some-none | |||
Shade | some | some-none | |||
Predator Hellcat | some | some-none | |||
Harpy | some | some-none | |||
Giant Serpent | some | some-none | |||
Dire Wolf | some | some-none | |||
Silver Wolf | some | some-none | |||
Dark Wolf | some | some-none | |||
Ogre | good | some-little | little-none | ||
Ettin | good | some-little | little-none | ||
Ophidiam Shaman | good | some-little | little-none | ||
Ophidian Apprentice Mage | good | some-little | little-none | ||
Orc Mage | good | some-little | little-none | ||
Swamp Tentacle | good | some-little | little-none | ||
Spectre | good | some-little | little-none | ||
Wraith | good | some-little | little-none | ||
Skeletal Knight | good | some-little | little-none | ||
Skeletal Mage | good | some-little | little-none | ||
Lava Lizard | good | some-little | little-none | ||
Hell Hound | good | some-little | little-none | ||
Bone Knight | good | some-little | little-none | ||
Bone Mage | good | some-little | little-none | ||
Troll | good | good-little | little-none | ||
Orcish Lord | good | good-little | little-none | ||
Ophidian Warrior | good | good-little | little-none | ||
Ophidian Enforcer | good | good-little | little-none | ||
Giant Ice Serpent | good | good-little | little-none | ||
Earth Elemental | good | good-little | little-none | ||
Reaper | good | good-little | little-none | ||
Gazer | good | good-little | little-none | ||
Gargoyle | good | good-little | little-none | ||
Ice Elemental | good | good-some | some-none | ||
Wyvern | good | good-some | some-none | ||
Terathan Warrior | good | good-some | some-none | ||
Stone Gargoyle | good | good-some | some-none | ||
Mummy | good | good-some | some-none | ||
Frost Troll | good | good-some | some-none | ||
Air Elemental | lot | good-some | some-none | ||
Water Elemental | lot | good-some | some-none | ||
Fire Elemental | lot | good-some | some-none | ||
Snow Elemental | lot | good-some | some-none | ||
Stone Harpy | lot | good-some | some-none | ||
Lich | lot | good-some | some-none | ||
Cyclopian Warrior | lot | good-some | some-none | ||
Drake | lot | lot-good | some-little | little-none | |
Sea Serpent | lot | lot-good | some-little | little-none | |
Silver Serpent | lot | lot | lot-little | little-none | |
Ophidian Knight-Errant | lot | lot | lot-little | little-none | |
Ophidian Avenger | lot | lot | lot-little | little-none | |
Efreet | lot | lot | lot-some | some-little | |
Terathan Matriarch | lot | lot | lot-some | some-little | |
Evil Mage Lord | lot | lot | lot-good | some-little | little |
Terethan Avenger | lot | lot | lot-good | good-little | little |
Titan | lot | lot | lot | good-some | little |
Blood Elemental | lot | lot | lot | good-some | little |
Ophidian Matriarch | lot | lot | lot | lot-some | some |
Poison Elemental | lot | lot | lot | lot-some | some |
Silver Steed | lot | lot | lot | lot-some | some |
Dark Steed | lot | lot | lot | lot-some | some |
Nightmare | lot | lot | lot | lot-some | some |
Ogre Lord | lot | lot | lot | lot | good |
Dragon | lot | lot | lot | lot | good |
Daemon | lot | lot | lot | lot | good |
Ice Fiend | lot | lot | lot | lot | lot |
White Wyrm | lot | lot | lot | lot | lot |
Lich Lord | lot | lot | lot | lot | lot |
Balron | lot | lot | lot | lot | lot |
Ancient Wyrm | lot | lot | lot | lot | lot |
做壞事所趺的 善惡
Karma | -0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Begging | ||||||
Snooping | little-none | |||||
Killing "good" animals | little-none | |||||
Poisoning | some | some-little | little-none | |||
Chopping Corpses | lot-some | some-little | little-none | |||
Stealing | lot | lot-good | good | good-little | little-none | |
Summoning Daemon Daemon |
lot | lot | lot | lot-some | some-none | |
Provoking NPC's NPC |
lot | lot | lot | lot-good | good-none | |
Killing NPC's NPC |
lot | lot | lot | lot | lot-good | good-none |
解注:
- little
- You have gained a little fame/karma.
- some
- You have gained some fame/karma.
- good
- You have gained a good amount of fame/karma.
- lot
- You have gained a lot of fame/karma.
- 前一個
- 下一個 >>