圖片與名稱 | 世代 | 方向或形態(轉「觀賞」後,用 裝潢工具 旋轉) | 資源 | |
剪秋蘿花 | I代 | × | ||
蕨類 | ||||
三柱仙人掌 | ||||
白色小花 | II代 | |||
水生植物 | ||||
雪蓮花 | III代 | |||
燈芯草 | ||||
小棕櫚樹 | ||||
刺梨仙人掌 | ||||
紅罌粟 | IV代 |
| 亮橘色 植物產出 |
||
蘆葦 | ||||
蒲葦 | ||||
象牙植物 |
| 亮紅色 植物產出 |
|||
馬尾棕櫚 | ||||
龍舌蘭 | ||||
彎形植物 | × | |||
單管仙人掌 |
| 亮綠色 植物產出 |
◆ 框內原生植物來源:打怪(Bog Thing / Bogling)、挖寶,其他來源:種花交配 | |||||||||||||||||
原色 | |||||||||||||||||
紅色 | |||||||||||||||||
藍色 | |||||||||||||||||
黃色 | |||||||||||||||||
亮紅 | |||||||||||||||||
亮藍 | |||||||||||||||||
亮黃 | |||||||||||||||||
紫色 | |||||||||||||||||
綠色 | |||||||||||||||||
橘色 | |||||||||||||||||
亮紫 | |||||||||||||||||
亮綠 | |||||||||||||||||
亮橘 | |||||||||||||||||
◆ 以下來源:種花交配突變、螞蟻洞任務Ⅲ | |||||||||||||||||
白色 | |||||||||||||||||
黑色 | |||||||||||||||||
◆ 以下來源:螞蟻洞任務Ⅲ | |||||||||||||||||
水藍 | |||||||||||||||||
洋紅 | |||||||||||||||||
粉紅 | |||||||||||||||||
火紅 |