● 劍術 | ● 刺術 | ● 鎚術 | ● 拳術 | ● 箭術 | ● 盾防 | ● 戰術 | ● 治療 | ● 解剖 | ● 隱身 | ● 反隱 | ● 潛行 | ● 追蹤 | ● 撬鎖 | ● 偷竊 | ● 偷窺 | ● 武器學 |
● 聖騎 | ● 死靈 | ● 魔法 | ● 抗魔 | ● 冥想 | ● 通靈 | ● 估智 | ● 抄寫 | ● 音樂 | ● 和平 | ● 失調 | ● 挑撥 | ● 涂毒 | ● 辨味 | ● 馴獸 | ● 獸醫 | ● 動物學 |
● 鐵匠 | ● 挖礦 | ● 伐木 | ● 木工 | ● 鉗工 | ● 裁縫 | ● 釣魚 | ● 烹飪 | ● 煉金 | ● 製圖 | ● 製箭 | ● 物鑒 | ● 驗屍 | ● 乞討 | ● 放牧 | ● 野營 | ● 移除陷阱 |
Blacksmithy 鐵匠
作者 GM Saga
職業名稱 | Smith 鐵匠 | |
主要依賴屬性 | STR | |
次要依賴屬性 | DEX | |
技能提高方式 | 不斷打造鐵器 | |
技能傳授者 | Armourer, Blacksmith, Blacksmith Guildmaster, Weaponsmith | |
相關技能 | Mining 挖礦,Arms Lore 武器學 | |
技能上限 | 120(技能捲105/110/115/120訂單系統獲得) |
◆ 技能作用:
1、自製武器、防具、彩甲、龍鱗甲等,精良品還可刻上打造者的名字。 2、修理武器防具 2015/06/20 調整為:只要有鐵磚,即使沒鐵匠技能,也能自己成功修理自製的武器、防具、彩甲、龍鱗甲等,但魔武防除外。 3、修理魔武防(注意:鐵匠、魔法的技能高低,會直接影響魔武防修理的成功率。) |
◆ 技能訓練方法:
(1)0-30:NPC 購買; (2)30-120:一直打造匕首即可。 訓練巨集參考:【Razor腳本】練鐵匠 |
◆ 製作工具:
取得途徑: (1)鐵鋪NPC購買 (2)鉗工技能製作:鉗工選單——工具——火鉗/鐵匠用鐵鎚/大錘 |
|
取得途徑: (1)鐵鋪、新手礦洞,均有提供 (2)木工技能製作:木工選單——生成訓練物——(小/大)熔爐、鐵砧 (3)提供材料請人製作 or 商人城購買 |
|
ODY修理/熔鑄魔武防專用工具 取得途徑: (1)鉗工店NPC購買 (2)鉗工技能製作:鉗工選單——Odyssey——魔法工具組合 |
◆ 製作材料:
(1)鐵磚(俗稱:白鐵) —— 鉗工店/鐵鋪NPC購買 or 挖礦熔磚取得 or 商人城購買。
(2)彩磚
用於製作/修理武器、防具、彩甲等,挖礦熔磚取得,打怪(彩礦怪、OrcBrute)可取得其中原始8種 。
製造色武:8種原始彩磚 + 符文鎚打造
製造彩甲:16種彩磚 + 普通鐵匠工具打造,會有不同的AR值,等級排序詳見 礦石種類
注意:打彩甲時,除了身上要放好對應的彩磚,鐵匠選單的礦種也一定要選擇正確。
(3)魔法磚 —— A~E 5個等級,用於修理魔法武器防具。
注意:要取得魔法磚,必須使用 魔法工具組合 熔鑄魔法武器和魔法防具。
若使用普通鐵匠工具熔鑄,只會熔出普通的白鐵。
(4)龍鱗片 —— 用於製作/修理龍鱗甲,割龍類怪物屍體取得。
紅鱗/黃鱗:小龍 Drake、大龍 Dragon
藍鱗:海龍 Sea serpent、Deep Sea serpent
綠鱗:沼澤龍 Swamp dragon
白鱗:白龍 White Wyrm
黑鱗:影龍 Shadow wyrm
* 割龍壇王Rikktor尸體,會有6種龍鱗。
(1)武器類(武器性能詳見:武器大全)
選單類別 | 物品名稱 | 材料(鐵磚) | 必要Skill(鐵匠) | 備註 |
劍 | 闊劍 broadsword | 10 | 35.4 | |
彎刀 cutlass | 8 | 24.3 | ||
匕首 dagger | 3 | 0.0 | ||
練功匕首 | 3 | 0.0 | 詳見:練功武器 | |
武士刀 katana | 8 | 44.1 | ||
蛇劍 kryss | 8 | 36.7 | ||
長劍 longsword | 12 | 28.0 | ||
阿拉伯彎刀 scimitar | 10 | 31.7 | ||
維京巨劍 viking sword | 14 | 24.3 | ||
戰斧 | 斧頭 axe | 14 | 34.2 | |
戰斧 battle axe | 14 | 30.5 | ||
雙刃斧 double axe | 12 | 29.3 | ||
劊子手之斧 executioner's axe | 14 | 34.2 | ||
戰鬥巨斧 laege battle axe | 12 | 28.0 | ||
雙手斧 two handed axe | 16 | 33.0 | ||
戰鬥斧 war axe | 16 | 39.1 | ||
長杆 | 刀戟 bardiche | 18 | 31.7 | |
戟 halberd | 20 | 39.1 | ||
短矛 short spear | 6 | 45.3 | ||
長槍 spear | 12 | 49.0 | ||
戰鬥叉 war fork | 12 | 42.9 | ||
重擊 | 練功鎚 | 3 | 0.0 | 詳見:練功武器 |
鎚鎬 hammer pick | 16 | 34.2 | ||
釘頭鎚 mace | 6 | 14.5 | ||
大鎚 maul | 10 | 19.4 | ||
戰鬥釘頭鎚 war mace | 14 | 28.0 | ||
戰鎚 war hammer | 16 | 34.2 |
(2)防具類
選單類別 | 物品名稱 | 材料(鐵磚) | 必要Skill(鐵匠) | 備註 |
鎖甲 | 環甲手套 ringmail gloves | 10 | 12.0 | |
環甲護甲 ringmail leggings | 16 | 19.4 | ||
環甲護臂 ringmail sleeves | 14 | 16.9 | ||
環甲胸甲 ringmail tunic | 18 | 21.9 | ||
鏈甲 | 鏈甲頭巾 chainmail coif | 10 | 14.5 | |
鏈甲護腿 chainmail leggings | 18 | 36.7 | ||
鏈胸甲 chainmail tunic | 20 | 39.1 | ||
鐵甲 | 鎧甲護臂 platemail arms | 18 | 66.3 | |
鎧甲手套 platemail gloves | 12 | 58.9 | ||
鎧甲護喉 platemail gorget | 10 | 56.4 | ||
鎧甲護腿 platemail legs | 20 | 68.8 | ||
鎧甲(胸甲) platemail tunic | 25 | 75.0 | ||
鎧甲(女用) platemail female | 20 | 44.1 | ||
龍戰鎧契約 platemail tunic | 750 | 100.0 | 詳見:龍鎧甲 | |
頭盔 | 騎士頭盔 bascinet | 15 | 8.3 | |
全罩式鋼盔 close helm | 15 | 37.9 | ||
頭盔 helmet | 15 | 37.9 | ||
護鼻頭盔 norse helm | 15 | 37.9 | ||
鎧甲頭盔 plate helm | 15 | 62.6 | ||
盾牌 | 小圓盾 buckler | 10 | 0.0 | |
銅盾 bronze shield | 12 | 0.0 | ||
大方盾 heater shield | 18 | 24.3 | ||
金屬盾 metal shield | 14 | 0.0 | ||
金屬風箏盾 metal kite shield | 16 | 4.6 | 可用普通染缸染色 | |
風箏盾 tear kite shield | 8 | 0.0 | ||
龍鱗護甲 | 龍手套 dragon gloves | 龍鱗片*16 | 68.9 | 詳見:龍鱗甲 |
龍頭盔 dragon helm | 龍鱗片*20 | 72.6 | ||
龍護腿 dragon leggings | 龍鱗片*28 | 78.8 | ||
龍袖套 dragon sleeves | 龍鱗片*24 | 76.3 | ||
龍金屬護胸 dragon breastplate | 龍鱗片*36 | 85.0 |
◆ 鐵匠訂單 :詳見 訂單系統